Tables
Create a tables and use them in your posts
- Scuola nuoto
- Corsi acquafitness
- Apertura Sala Pesi
- Nuoto Guidato
- Corso Nuoto Super Baby
- Corso Nuoto Ragazzi
- Corso Nuoto Teenager
- Corso Nuoto Special Swim
- Acqua Fitness In Acqua Tonic
- Acqua Fitness In Acqua Gym
- Acqua Fitness In Acqua Soft
- Acqua Fitness In Acqua Gag
- Reception
- centro sportivo
- centro sportivo 6 Luglio
- Corso Nuoto Ragazzi Estate
- Corso Nuoto Baby Estate
- Corso Nuoto Adulti Estate
- Acqua Fitness In Acqua Tonic Estate
- Acqua Fitness In Acqua Gym Estate
- Acqua Fitness In Acqua Hydrobike
- Corsi Fitness
- Assistenza Sala Pesi
- Corso Nuoto Adulti
- Corso Nuoto Baby
| ATTIVITÀ | LIVELLI | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSO DI NUOTO CUCCIOLI | 3-12 MESI | — | 10:00 - 10:30 | — | — | — | 09:30 - 10:00 | 10:15 - 10:45 |
| CORSO DI NUOTO CUCCIOLI | 3-12 MESI | — | 16:15 - 16:45 | — | — | — | 17:00 - 17:30 | 10:45 - 11:15 |
| CORSO DI NUOTO CUCCIOLI | 13-24 MESI | — | 10:30 - 11:00 | — | — | 18:15 - 18:45 | 09:30 - 10:00 | 10:15 - 10:45 |
| CORSO DI NUOTO CUCCIOLI | 13-24 MESI | — | 15:45 - 16:15 | — | — | — | 10:00 - 10:30 | 11:15 - 11:45 |
| CORSO DI NUOTO CUCCIOLI | 13-24 MESI | — | — | — | — | — | 17:30 - 18:00 | — |
| CORSO DI NUOTO CUCCIOLI | 25-36 MESI | — | 11:00 - 11:30 | — | — | 16:15 - 16:45 | 10:00 - 10:30 | 10:45 - 11:15 |
| CORSO DI NUOTO CUCCIOLI | 25-36 MESI | — | 18:15 - 18:45 | — | — | — | 17:00 - 17:30 | 11:15 - 11:45 |
| CORSO DI NUOTO CUCCIOLI | 25-36 MESI | — | — | — | — | — | 17:30 - 18:00 | — |
| CORSO DI NUOTO BABY | LIVELLO 1-2 | — | 17:45 - 18:15 | 16:30 - 17:00 | — | 17:45 - 18:15 | 09:00 - 09:30 | 09:15 - 09:45 |
| CORSO DI NUOTO BABY | LIVELLO 1-2 | — | — | 17:00 - 17:30 | — | — | 10:30 - 11:00 | 09:45 - 10:15 |
| CORSO DI NUOTO BABY | LIVELLO 1-2 | — | — | 17:30 - 18:00 | — | — | 11:00 - 11:30 | — |
| CORSO DI NUOTO BABY | LIVELLO 1-2 | — | — | 18:00 - 18:30 | — | — | 11:30 - 12:00 | — |
| CORSO DI NUOTO BABY | LIVELLO 1-2 | — | — | 18:30 - 19:00 | — | — | 12:00 - 12:30 | — |
| CORSO DI NUOTO BABY | LIVELLO 1-2 | — | — | — | — | — | 12:30 - 13:00 | — |
| CORSO DI NUOTO BABY | LIVELLO 1-2 | — | — | — | — | — | 16:00 - 16:30 | — |
| CORSO DI NUOTO BABY | LIVELLO 1-2 | — | — | — | — | — | 16:30 - 17:00 | — |
| CORSO DI NUOTO BABY | LIVELLO 3 | 16:45 - 17:15 | 16:45 - 17:15 | 16:30 - 17:00 | 16:45 - 17:15 | 16:45 - 17:15 | 10:00 - 10:30 | — |
| CORSO DI NUOTO BABY | LIVELLO 3 | 17:15 - 17:45 | 17:15 - 17:45 | 17:00 - 17:30 | 17:15 - 17:45 | 17:15 - 17:45 | 10:30 - 11:00 | — |
| CORSO DI NUOTO BABY | LIVELLO 3 | 17:45 - 18:15 | — | 17:30 - 18:00 | 17:45 - 18:15 | — | 11:00 - 11:30 | — |
| CORSO DI NUOTO BABY | LIVELLO 3 | — | — | 18:00 - 18:30 | — | — | 11:30 - 12:00 | — |
| CORSO DI NUOTO BABY | LIVELLO 3 | — | — | — | — | — | 12:00 - 12:30 | — |
| CORSO DI NUOTO SUPER BABY | LIVELLI 1 | 16:30 - 17:15 | 16:30 - 17:15 | — | 16:30 - 17:15 | 16:30 - 17:15 | — | — |
| CORSO DI NUOTO SUPER BABY | LIVELLI 1 | 17:00 - 17:45 | 17:00 - 17:45 | — | 17:00 - 17:45 | 17:00 - 17:45 | — | — |
| CORSO DI NUOTO SUPER BABY | LIVELLI 1 | 17:30 - 18:15 | — | — | 17:30 - 18:15 | — | — | — |
| CORSO DI NUOTO SUPER BABY | LIVELLI 1 | 18:00 - 18:45 | — | — | 18:00 - 18:45 | — | — | — |
| CORSO DI NUOTO SUPER BABY | LIVELLO 2 | 16:15 - 17:00 | 17:00 - 17:45 | — | 16:15 - 17:00 | 17:00 - 17:45 | — | — |
| CORSO DI NUOTO SUPER BABY | LIVELLO 2 | 16:45 - 17:30 | 18:00 - 18:45 | — | 16:45 - 17:30 | 18:00 - 18:45 | — | — |
| CORSO DI NUOTO SUPER BABY | LIVELLO 2 | 17:15 - 18:00 | — | — | 17:15 - 18:00 | — | — | — |
| CORSO DI NUOTO SUPER BABY | LIVELLO 2 | 17:45 - 18:30 | — | — | 17:45 - 18:30 | — | — | — |
| CORSO DI NUOTO SUPER BABY | LIVELLO 2 | 18:15 - 19:00 | — | — | — | — | — | — |
| CORSO DI NUOTO TEENAGERS | LIVELLI 3-4 | — | — | — | — | — | — | — |
| CORSO DI NUOTO TEENAGERS | LIVELLI 1-2-3-4 | 16:30 - 17:15 | — | — | 16:30 - 17:15 | — | — | — |
| CORSO DI NUOTO TEENAGERS | LIVELLI 3-4 | 18:15 - 19:00 | 16:45 - 17:30 | — | 18:15 - 19:00 | 16:45 - 17:30 | — | — |
| CORSO DI NUOTO TEENAGERS | LIVELLI 3-4 | — | — | — | — | 17:30 - 18:15 | — | — |
| CORSO DI NUOTO RAGAZZI | — | 16:45 - 17:30 | 16:45 - 17:30 | 16:45 - 17:30 | 16:45 - 17:30 | 16:45 - 17:30 | 09:45 - 10:30 | — |
| CORSO DI NUOTO RAGAZZI | — | 17:30 - 18:15 | — | 17:30 - 18:15 | 17:30 - 18:15 | — | 10:30 - 11:15 | — |
| CORSO DI NUOTO RAGAZZI | — | 18:15 - 19:00 | — | 18:15 - 19:00 | 18:15 - 19:00 | — | 11:15 - 12:00 | — |
| CORSO DI NUOTO RAGAZZI | — | — | — | — | — | — | 12:00 - 12:45 | — |
| CORSO DI NUOTO ADULTI | — | 09:00 - 09:45 | 18:15 - 18:45 | — | 09:00 - 09:45 | 18:15 - 18:45 | 09:00 - 09:45 | — |
| CORSO DI NUOTO ADULTI | — | 09:45 - 10:30 | — | — | 09:45 - 10:30 | — | — | — |
| CORSO DI NUOTO ADULTI | — | 10:30 - 11:15 | — | — | 10:30 - 11:15 | — | — | — |
| CORSO DI NUOTO ADULTI | — | 19:00 - 19:45 | — | — | 19:00 - 19:45 | — | — | — |
| CORSO DI NUOTO ADULTI | — | 19:45 - 20:30 | — | — | 19:45 - 20:30 | — | — | — |
| CORSO DI NUOTO ADULTI | — | 20:30 - 21:15 | — | — | 20:30 - 21:15 | — | — | — |
| CORSO DI NUOTO ADULTI | — | 21:15 - 22:00 | — | — | 21:15 - 22:00 | — | — | — |
| CORSO DI NUOTO MASTER | — | — | 21:30 - 22:30 | — | — | 21:30 - 22:30 | — | — |
| ATTIVITÀ | ORA | LEZIONE |
|---|---|---|
| UNO | 11 | BLU |
| DUE | 12 | GIALLO |
| TRE | 13 | VERDE |
| ATTIVITÀ | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALA PESI | 08:30 - 21:00 | 08:30 - 21:00 | 08:30 - 21:00 | 08:30 - 21:00 | 08:30 - 21:00 | 09:00 - 18:00 |
| ATTIVITÀ | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUOTO GUIDATO | 08:30 - 21:00 | 08:30 - 21:00 | 08:30 - 21:00 | 08:30 - 21:00 | 08:30 - 21:00 | 09:00 - 18:00 | - |
| ATTIVITÀ | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSO DI NUOTO SUPER BABY 30' (orario di inizio) |
17:30 | 17:00 | 17:30 | 17:00 | 9:45 |
| ATTIVITÀ | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSO DI NUOTO RAGAZZI 45' (orario di inizio) |
- | - | - | - | - | 10:30 (1°-2°-3° livello) |
| 17:00 (1°-2° livello) | 17:00 (1°-2°-3° livello) | 17:00 (1°-2° livello) | 17:00 (1°-2°-3° livello) | 17:00 (1°-2° livello) | - | |
| 17:45 (1°-2°-3° livello) | - | 17:45 (1°-2°-3° livello) | - | 17:45 (1°-2°-3° livello) | - |
| ATTIVITÀ | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSO DI NUOTO TEENAGER 45' (orario di inizio) |
18:15 | 18:15 |
| ATTIVITÀ | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSO DI NUOTO SPECIAL SWIM TEENAGER 60' (orario di inizio) |
18:30 | 18:30 | 18:30 | ||||
| CORSO DI NUOTO SPECIAL SWIM ADULTI 60' (orario di inizio) |
19:00 20:00 |
19:00 20:00 |
| ATTIVITÀ | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN ACQUA TONIC 45' (orario di inizio) |
10:30 | 10:30 19:45 |
09:30 |
| ATTIVITÀ | LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUAGYM 45' (orario di inizio) |
9:30 | 9:30 (acqua alta) | - | 9:30 (acqua alta) | 9:30 | - |
| - | 12:45 | - | 12:45 | - | 12:30 | |
| - | 15:00 | - | 15:00 | - | - | |
| 18:30 | - | - | - | 18:30 | - |
| ATTIVITÀ | MARTEDÌ |
|---|---|
| IN ACQUA SOFT 45' (orario di inizio) |
09:30 |
| ATTIVITÀ | MARTEDÌ |
|---|---|
| IN ACQUA GAG 45' (orario di inizio) |
19:00 |
| ATTIVITÀ | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEPTION | 08:30 - 21:00 | 08:30 - 21:00 | 08:30 - 21:00 | 08:30 - 21:00 | 08:30 - 21:00 | 09:00 - 18.00 | - |
| ATTIVITA' | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO SPORTIVO | 09:30 - 20:00 | 09:30 - 20:00 | 09:30 - 20:00 | 09:30 - 20:00 | 09:30 - 20:00 | 09:30 - 13:00 | 09:30 - 13:00 |
| ATTIVITA' | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO SPORTIVO | 07:00 - 22:00 | 07:00 - 22:00 | 07:00 - 22:00 | 07:00 - 22:00 | 07:00 - 21:30 | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 14:00 |
| ATTIVITÀ | LUNEDÌ | MARTEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
|---|---|---|---|---|
| CORSO DI NUOTO RAGAZZI 45' (orario di inizio) |
11:30 17:30 18:00 |
17:30 | 11:30 17:30 18:00 |
17:30 |
| ATTIVITÀ | LUNEDÌ | MARTEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
|---|---|---|---|---|
| CORSO DI NUOTO BABY '30 (orario di inizio) |
17:00 17:30 |
17:00 | 17:00 17:30 |
17:00 |
a
| ATTIVITÀ | LUNEDÌ | GIOVEDÌ |
|---|---|---|
| CORSO DI NUOTO ADULTI 45' (orario di inizio) |
09:15 10:00 19:00 (60') |
09:15 10:00 19:00 (60') |
a
| ATTIVITÀ | LUNEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
|---|---|---|---|
| IN ACQUA TONIC 45' (orario di inizio) |
10:45 | 10:45 | 19:45 |
| ATTIVITÀ | MARTEDI | VENERDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN ACQUAGYM 45' (orario di inizio) |
19:00 | 19:00 |
| ATTIVITÀ | LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROBIKE 45' (orario di inizio) |
12:45 | - | 12:45 | - | 12:45 | - |
| - | 18:45 | 18:30 | 18:45 | - | - |
| ATTIVITÀ | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSI FITNESS 45' (orario di inizio) |
- | - | - | 10:30 (STRETCHING) | - | - |
| 12:45 (GAG) | - | 12:45 (FUNZIONALE) | - | 12:45 (TOTAL BODY) | - | |
| 19:30 (STEP) | - | 19:30 (GAG) | - | - | - | |
| - | 19:45 (PILATES) | - | 19:4 (YOGA) | - | - |
| ATTIVITÀ | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALA PESI (assistenza) | 13:30 - 14:30 | - | 13:30 - 14:30 | - | 13:30 - 14:30 | - |
| ATTIVITÀ | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSO DI NUOTO ADULTI 45' (orario di inizio) |
- | - | - | - | - | 9:30 (1°-2° livello) |
| - | 10:30 (1°-2°-3° livello) | - | 10:30 (1°-2°-3° livello) | - | - | |
| 18:45 (2°-3° livello) | - | 18:45 (2°-3° livello) | - | 18:45 (1°-2°-3° livello) | - |
| ATTIVITÀ | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSO DI NUOTO BABY 45' (orario di inizio) |
- | - | - | - | - | 9:30 |
| - | - | - | - | - | 10:30 | |
| - | - | - | - | - | 11:30 | |
| 17:00 | - | 17:00 | - | 17:00 | - | |
| - | 17:45 | - | 17:45 | - | - |
Commenti recenti